Свойства фторопластов
Свойство полимера | Фторопласт 4 |
Фторопласт 3 | Фторопласт 2 | Фторопласт 40 | |
Плотность, кг/м3 | 2150–2240 | 2090–2160 | 1780 | 1700 | |
Разрушающее напряжение, МПа | Растяжение | 16–35 | 35–43 | 44–55 | 27–50 |
Сжатие | 10–12 | 55–60 | — | 50 | |
Изгиб | 14–18 | 60–80 | — | 34 | |
Температура, °C | Плавления | 270–327 | 210–215 | 150–175 | 265–275 |
Стеклования | 127 | 50 | -30…-20 | -90 | |
Разложения | 425 | 320 | 400 | 400 | |
Эксплуатации | -260…+260 | -195…+190 | -45…+150 | -200…+200 | |
Удельное сопротивление, Ом.м | 1017–1018 | 1015–1017 | 1010–1013 | 1016 |
НЕДОСТАТКИ ФТОРОПЛАСТов
Фторопласт универсален материал, но у него есть и недостатки, часть из которых современные ученые научились преодолевать путем добавления различных наполнителей и созданием новых композитов:
- выделяет вредные вещества при нагреве более +300°С;
- не поддается склеиванию без дополнительной обработки, для обеспечения адгезии необходимо провести обработку расплавами окислителей при высокой температуре;
- ползучесть при высоких нагрузках, с помощью модифицирования радиационным воздействием и армирования стекловолокном улучшаются механические свойства фторопласта.