Фторопласт 42
Химическая формула (CF2-CF2-CH2-CF2)n
Технические условия/ГОСТ ГОСТ 25428-82
Физические свойства Фторопласт-42 (Ф-42, Ф42)
| Наименование показателя | Норма |
| Плотность, кг/м | 1900-2000 |
| Температура плавления кристаллитов, °С | 150-160 |
| Теплостойкость по Вика, °С | 97-105 |
| Коэффициент линейного расширения, °С | (9-12)·105 |
| Водопоглощение за 24 ч, % | 0 |
| Массовая доля влаги (для марки Ф-42ЛД-2), %, не более | 0,05 |
| Относительное остаточное удлинение после разрыва, % | 270-410 |
| Разрушающее напряжение при статическом изгибе, МПа | 29,43-39,24 |
| Модуль упругости при статическом изгибе, МПа: | |
| при 20 °С | 392,3-490,3 |
| при минус 60 °С | 1176,8-2745,8 |
| Ударная вязкость, кДж/м | 134-192 |
| Твердость по Бринеллю, МПа | 39,4-49,0 |
| Коэффициент трения по стали | 0,04 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м | 109-1011 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 1010-1012 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при: | |
| 1 кГц | 0,02-0,03 |
| 1 МГц | 0,1-0,2 |
| Диэлектрическая проницаемость при: | |
| 1 кГц | 9,0-11,3 |
| 1 МГц | 8,2 |
| Электрическая прочность (толщина образца 2 мм), МВ/м | 10,6-17,0 |
| Температура разложения, °С | Более 360 |
| Стойкость к облучению, Гр | 105 |
| Стойкость к грибкам, баллы | 1 |
Свойства разных марок по ГОСТ 25428-82
Применяется для получения волокна из растворов в органических растворителях, прессованных и литьевых изделий, лаковых покрытий и плёнок, стойких к агрессивным средам и работающих при температурах от минус 60°С до плюс 120°С.
- «В» — предназначен для получения волокна и плёнок из раствора в ацетоне, сальниковых набивок, прокладок, фильтров.
- «Л» — используется как основа для лаков и эмалей, предназначенных для получения атмосферо- и химически стойких покрытий и пропитки тканей.
- «ЛД-1», «ЛД-2» —предназначен для деталей прядильных агрегатов, фильеродержателей, фильерных и накидных гаек, стаканов, пластификационных каналов для получения вискозного корда, в том числе «ЛД-1» для изготовления гранулята, изделий литьём под давлением с предварительным таблетированием, приготовление суспензий, «ЛД-2» для футерования и изготовления изделий литьем под давлением.
- «П» — предназначен для прессования пластин, труб, втулок, прокладок, манжет.
| Наименование показателя | Норма для марки | ||||
| Ф-42В | Ф-42 ЛД-1 | Ф-42ЛД-2 | Ф-42Л | Ф-42П | |
| Внешний вид | Порошок белого цвета | Гранулы в виде чечевицы или цилиндрической формы от белого до темно-коричневого цвета | Порошок белого цвета | ||
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,04 | 0,05 | Не определяют | 0,05 | 0,05 |
| Растворимость в ацетоне | Не определяют | Полная | Не определяют | ||
| Инкремент вязкости раствора в ацетоне | 0,65-0,80 | Не определяют | |||
| Отношение вязкостей раствора и ацетона | Не определяют | 2,4-5,0 | 2,4-5,0 | 2,5-3,7 | Более 5,5 |
| Внешний вид 14%-ного раствора в ацетоне по структуре | Соответствует образцу, утвержденному в установленном порядке | Не определяют | |||
| Условная вязкость 14%-ного раствора в ацетоне, с | 30-100 | Не определяют | |||
| Термо- стабильность (потеря массы), %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Прочность при разрыве, МПа (кгс/см), не менее | 43 (439) | 40 (410) | 42 (430) | 41 (420) | 41 (420) |
| Относитель- ное удлинение при разрыве, %, не менее |
420 | 460 | 460 | 470 | 390 |
| Количество гелеобразных частиц, шт., не более | 19 | Не определяют | |||