Фторопласт 2
Альтернативные названия: поливинилиденфторид, ПВДФ, PVDF ,Polyvinylidene difluoride; poly(vinylene fluoride); Kynar; Hylar; Solef; Sygef
Химическая формула: (CH2CF2)n
Физические свойства Фторопласта 2 (PVDF) и его аналогов
Показатель | Ед изм. |
Ф-2 | Ф-2М | Solef 1010 |
Kynar 450 |
KF | ||
Удельный вес | кг/м3 | 1780 | 1780 | 1779 | 1780 | 1800 | ||
Твердость по Бринеллю | МПа | 120 | 90 | 118 | 120 | 130 | ||
Степень крист. | % | 64 | 30 | 62 | ||||
Прочность при разрыве | МПа | 50 | 40-45 | 36.5 | 47 | 50 | ||
Удлинение при разрыве | % | 0-50 | 450-550 | 150 | 0-50 | 0-50 | ||
Модуль изгиб при 23оС при – 40оС при –60оС |
МПа |
2100
4900 |
1120
4500 |
1568
|
1420
4275 |
2020
4930 |
||
Т плавления | оС | 165 | 148-150 | 175 | 163 | 178 | ||
Потеря массы за 1 ч, 300оС | % | 0.4 | 0.12-0.23 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | ||
ρv при 23оС | Ом×м | 5×1010 | 5×1010 | 5×1012 | 3×1013 | 3×1013 | ||
Эл. прочность | кВ/мм | 25 | 25 | 26 | 25 | 22 | ||
Диэл. пост. при 103Гц | - | 10 | 09.10.19 | 08.08.19 | 08.08.19 | 11 | ||
tg δ при 103 Гц | - | 0.0175 | 0.016 | 0.02 | 0.018 | 0.012 | ||
Кислородный индекс | % | 95-97 | 95-97 | 45 | 45 | |||
Содержание модификатора, (ЯМР) | % мол | 0 | 05.06.19 | 0 | 0 | 0 |
Технологические режимы переработки поливинилиденфторида
1. Прессование | ||
№ п/п | Параметры | Ф-2 марка П |
1 | Температура оС | 190 - 220 |
2 | Удельное давление, МПа | 29,4 |
3 | Выдержка под давлением на 1 мм толщины изделия (пластины), мин | 03.05.19 |
4 | Температура охлаждения,оС под давлением без давления |
до 160 - 170 закалка |
2. Литье под давлением | ||
№ п/п | Параметры | Ф-2 марка ЛД |
1 | Температура по зонам,oC I (загрузки) II (пластикации) головка форма |
200 - 210 215 - 220 220 - 230 80 - 120 |
2 | Удельное давление, МПа | 98 - 118 |
3 | Время, с заполнения формы выдержки под давлением охлаждения в форме без давления |
5 - 15 5 - 15 10 - 20 |
4 | Частота вращения червяка, с-1 | 0,33 - 0,83 |
5 | Усадка, % | 01.02.05 |
3. Экструзия | ||
№ п/п | Параметры | Ф-2 марка П |
1 | Температура по зонам, оС I II III головка калибр |
140 - 150 160 - 190 190 - 220 210 - 225 50 - 100 |
2 | частота вращения червяка, с-1 | 0,33 - 1,0 |